| Order Phasmatodea Jacobson & Bianchi, 1902 | description | key to superfamilies |
|
|
description |
|
|
description |
|
|
description | species | key |
|
|
description | key to families |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Prexaspeini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description |
| = Tribe Bacunculini Kirby, 1896 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
| = Family Obrimidae Rehn & Rehn, 1939 | description | synonymy |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Theramenini Karny, 1923 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description |
key to families |
|
|
description | key to tribes |
| = Family Podacanthidae Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Podacanthini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Rhaphiderini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Acrophyllini Brunner, 1893 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Macracanthini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
| = Family Cladomorphidae Brunner, 1893 | description | synonymy |
| = Family Phibalosomatidae Redtenbacher, 1908 | description | synonymy |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Haplopodini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Cranidiini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Cladomorphini Brunner, 1893 | description | synonymy |
| = Tribe Phibalosomatini Günther, 1953 | description | synonymy |
|
|
description | species | key |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
| = Family Clitumnidae Brunner, 1907 | description | synonymy |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Clitumnini Brunner, 1893 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
| = Family Prisomeridae Karny, 1923 | description | synonymy |
|
|
description | key to genera |
| = Tribe Prisomerini Karny, 1923 | description | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | key to tribes |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
description | key to genera |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description |
|
|
description | species |
|
|
description | species | synonymy |
|
|
description | species |
|
|
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
description | species |
|
|
|
|
error for Acanthoderus |
|
|
error for Aploploides |
|
|
error for Bactrododema |
|
|
error for Ceratiscus |
|
|
error for Clonistria |
|
|
error for Dubreuilia |
|
|
error for Echetlus |
|
|
error for Leosthenes |
|
|
error for Leptynia |
|
|
error for Mithrenes |
|
|
error for Mnesilochus |
|
|
error for Menexenini |
|
|
error for Nanophyllium |
|
|
error for Ocnophila |
|
|
error for Paraleptynia |
|
|
error for Phraortes |
|
|
error for Pharnaciini |
|
|
error for Phasmotaenia |
|
|
error for Phibalosoma |
|
|
error for Platycrana |
|
|
error for Thaumatobactron |
|
|
error for Bostra |
|
|
error for Pylaemenes |
|
|
error for Tisamenes |
|
|
error for Trychopeplus |
|
|
error for Xenomaches |
|
|
error for Xenomaches |
[ xhtml validation ]